시세·리포트
PRICING POLICY
시세·리포트
PRICING POLICY
SCRAP PRICE LIST
단가는 국제·국내 시세 및 품질, 물량,
계약 조건에 따라 변동될 수 있습니다.
아래 가격은 대표 기준이며,
정확한 견적은 별도 문의를 통해 안내드립니다.
오늘의 시세
Updated: Mar 31, 2026
CATEGORY | ITEM | PRICE (₩/kg) | REMARK |
고철 | 중량 A | ||
고철 | 경량 A | ||
고철 | 선반 C | ||
고철 | 작업철 | ||
알루미늄 | 1000 스크랩 | ||
알루미늄 | 6000 스크랩 | ||
스테인레스 | 304 스크랩 | ||
스테인레스 | 316 스크랩 | ||
구리 | A동 |
SCRAP PRICE LIST
단가는 국제·국내 시세 및 품질, 물량, 계약 조건에 따라 변동될 수 있습니다.
아래 가격은 대표 기준이며, 정확한 견적은 별도 문의를 통해 안내드립니다.
오늘의 시세
최종 업데이트 : 2026년 08월 20일 10:25 AM
NO. | CATEGORY | ITEM | GRADE/SPEC | PRICE(₩/kg) | REMARKS |
1 | 고철 / Steel Scrap | 중량 | A Grade | 460 | 상세견적 요청은 하단 [카카오톡 실시간문의]로 부탁드립니다! |
2 | 고철 / Steel Scrap | 경량 | A Grade | 400 | |
3 | 고철 / Steel Scrap | 선반 | C Grade | 340 | |
4 | 고철 / Steel Scrap | 작업철 | 모터 | 1,350 | |
5 | 알루미늄 / Aluminum | 스크랩 | 1,000 | 4,700 | |
6 | 알루미늄 / Aluminum | 스크랩 | 6,000 | 4,600 | |
7 | 스테인레스 / Stainless | 스크랩 | 304s | 1,900 | |
8 | 스테인레스 / Stainless | 스크랩 | 316s | 3,950 | |
9 | 구리 / Copper | 동 | A Grade | 19,600 |
WEEKLY MARKET REPORT
Ni (니켈)
현재가격($/ton) | 전주대비 | |
16,770 | -3.42% | |
바닥찍고 고개드는중 | 재고량 감소세 | |
저가 매수세 증가 | ||
Cu (구리)
현재가격($/ton) | 전주대비 | |
12,022 | -6.34% | |
바닥찍고 다시반등 | 재고량 감소세 | |
3개월만의 저점 | ||
Zn (아연)
현재가격($/ton) | 전주대비 | |
3,066 | -6.86% | |
공급불안 | 재고량 최저치 | |
생산원가 상승 | ||
Al (알루미늄)
현재가격($/ton) | 전주대비 | |
3,329 | -3.86% | |
숨고르기 중 | 재고량 년초대비 50% | |
생산원가 상승 | ||
Pb (납)
현재가격($/ton) | 전주대비 | |
1,861 | -1.53% | |
추락중 | 공급 과잉 | |
중국 수요 매우 부진 | ||
Sn (주석)
현재가격($/ton) | 전주대비 | |
43,700 | -11.13% | |
바닥찍고 반등시도 | 광산 재개 불확실 | |
땜납수요 여전 | ||
WEEKLY MARKET REPORT
최종 업데이트 : 2026년 08월 20일 10:41 AM
Ni (니켈) | ||
현재가격($/ton) | 전월대비 | |
16,670 | 0.10% | |
견고한 지지선 | 제련소 감산 기조 | |
가용 재고 안정화 | ||
Cu (구리) | ||
현재가격($/ton) | 전월대비 | |
14,850 | 8.90% | |
폭발적 상승세 | 광산 공급 차질 | |
재고량 우하향 | ||
Zn (아연) | ||
현재가격($/ton) | 전월대비 | |
3,855 | 6.70% | |
강세 랠리 | 광산 공급 차질 | |
낮은 실물재고 | ||
Al (알루미늄) | ||
현재가격($/ton) | 전월대비 | |
3,272 | 3.50% | |
프리미엄 최고치 | 원료 공급 타이트 | |
낮은 실물 재고 | ||
Pb (납) | ||
현재가격($/ton) | 전월대비 | |
1,852 | 0.40% | |
바닥 탈출 시도 | 제련소 원가한계선 | |
재고 소폭 감소 | ||
Sn (주석) | ||
현재가격($/ton) | 전월대비 | |
56,225 | 5.60% | |
강세 랠리 | 광산 공급 차질 | |
낮은 실물재고 | ||
CONTACT
경상남도 함안군 칠서면 유성로 94
055 800 8246
상호명 : (주)티케이인터내셔널 | 대표자 : 박주영
사업자등록번호 : 187-81-02959

상호명 | (주)티케이인터내셔널
대표자 | 박주영
사업자등록번호 | 187-81-02959
Copyright ⓒ 2026 TK International. All rights reserved. Designed by unanhi.lab (Incl. AI generated art)